簡(jiǎn)要描述:X射線(xiàn)晶體學(xué)和x射線(xiàn)粉末衍射方法與德拜相機或紅外相機一起使用,以產(chǎn)生可以建立各種材料結構的照片。粒子加速器被越來(lái)越多地使用,更大的能量和控制可以為x射線(xiàn)的偏轉提供更多的撓度和散射定義。XRD分析用薄壁毛細管-硼硅/石英/特種玻璃毛細管為您的實(shí)驗研究和分析提供可靠的工具。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | BGCT | 規格 | 0.01mm外徑,長(cháng)度80mm |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 主要用途 | XRD分析 |
壁厚 | 0.01mm | 長(cháng)度 | 80mm |
端口 | 一段封閉 |
X射線(xiàn)衍射儀用薄壁硼硅玻璃毛細管標準玻璃技術(shù)特點(diǎn):
壁厚 0.01mm
大約全長(cháng)80mm
從干凈,新鮮,正確清潔的玻璃中提取
一端為漏斗,另一端為密封
提供不易混淆的彩色編碼玻璃包裝
各個(gè)管子很容易從玻璃包裝中取出,而不會(huì )弄亂和搜尋容器
產(chǎn)品規格
產(chǎn)品 | 材質(zhì) | 外直徑規格 | 包裝 | 產(chǎn)地 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.1mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.2mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.3mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.4mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.5mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.6mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.7mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.8mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ0.9mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ1.0mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ1.5mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ2.0mm | 25pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ2.5mm | 15pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ3.0mm | 10pcs/盒 | 德國 |
玻璃毛細管 | 石英、硅硼玻璃 | Φ3.5mm | 10pcs/盒 | 德國 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您加我微信了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃